| Podium Course 15 KM - Trail Urbain Nocturne de la Cite de l ecrit a Montmorillon (86) le Samedi 4 Janvier a 18h30 et 15h pour les enfants | |
Podium Classement Regroupé Course 15 KM
SCRATCH FEMMES :
1-F - M1/M2-F - (36) - QUERRIOUX MELANIE - 01h 05m 24s - ULTRAMICAL86
2-F - SE/M0-F - (40) - KRZYZAK OKSANA - 01h 05m 59s - SMARVES ET CLAIN ATHLE 86
3-F - SE/M0-F - (59) - MANEVAL VIRGINIE - 01h 10m 03s - AS VOUILLE 86
SCRATCH HOMMES :
1-H - M7/M8-H - (1) - MASSONNEAU PIERRE - 51m 00s - LES LIONS CHATELLERAUDAIS
2-H - M1/M2-H - (2) - CHRISTIANY JEROME - 51m 44s - CA PICTAVE
3-H - M3/M4-H - (3) - BOISTEAU STEPHANE - 54m 47s - ENTENTE POITIERS ATHLE 86
--------------------------------------------------- Categorie SE/M0-F --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls F | Prenom Nom | Temps | Club |
2 - SE/M0-F | 4 | JEAMET MARINA | 01h 12m 38s | |
--------------------------------------------------- Categorie M1/M2-F --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls F | Prenom Nom | Temps | Club |
2 - M1/M2-F | 7 | BACHELIER AGNES | 01h 16m 38s | VIVONNE LOISIRS |
--------------------------------------------------- Categorie M3/M4-F --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls F | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - M3/M4-F | 5 | HARZIC NATHALIE | 01h 14m 26s | MAAC LUSIGNAN |
--------------------------------------------------- Categorie M5/M6-F --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls F | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - M5/M6-F | 6 | VINCENT DOMINIQUE | 01h 15m 18s | LES GAMBADEURS DE GIVRAY |
--------------------------------------------------- Categorie CA-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - CA-H | 43 | GUILBOT BASTIEN | 01h 07m 33s | MONT RUN MONTMORILLON |
--------------------------------------------------- Categorie ES-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - ES-H | 4 | BRET ROMAIN | 55m 38s | CA PICTAVE |
--------------------------------------------------- Categorie SE/M0-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - SE/M0-H | 5 | DIMNET MARTIN | 56m 02s | |
--------------------------------------------------- Categorie M1/M2-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - M1/M2-H | 7 | ALLAH-RABAYE FREDDY | 57m 28s | COURIR A COULOMBIERS |
--------------------------------------------------- Categorie M3/M4-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
2 - M3/M4-H | 17 | DE VITADEMA BRUNO | 01h 00m 35s | MAAC LUSIGNAN |
--------------------------------------------------- Categorie M5/M6-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
1 - M5/M6-H | 26 | CHARTIER JOEL | 01h 02m 38s | VIVONNE LOISIRS |
--------------------------------------------------- Categorie M7/M8-H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cls Categorie | Cls H | Prenom Nom | Temps | Club |
2 - M7/M8-H | 117 | RICHARD HENRI | 01h 27m 18s | CA PICTAVE |
www.runchrono.fr