Classement Qualifications BiathRun Hommes et Femmes 2026

Classement Qualifications BiathRun Hommes et Femmes 2026
Classement Nom prénom Sexe chrono_1 chrono_2 Somme Chrono Nb courses Catégorie Qualif
1 REFAUVELET MATHILDE F 00:16:17 00:16:31 00:32:48 2 Dames QUALIF
2 COLLOT LAURENE F 00:16:28 00:16:50 00:33:18 2 Dames QUALIF
3 CHOISNE DELPHINE F 00:16:41 00:17:18 00:33:59 2 Dames QUALIF
4 HOVAERE-ROBIN SYLVIA F 00:17:10 00:17:43 00:34:53 2 Dames QUALIF
5 BOISGROLLIER SOPHIE F 00:16:59 00:18:06 00:35:05 2 Dames QUALIF
6 COSTAGLIOLA CAMILLE F 00:17:21 00:17:50 00:35:11 2 Dames QUALIF
7 MOUNIER LAETITIA F 00:17:46 00:18:10 00:35:56 2 Dames QUALIF
8 MALBRAND CYNTHIA F 00:17:51 00:18:10 00:36:01 2 Dames QUALIF
9 FILLAUX ANNE F 00:17:46 00:18:34 00:36:20 2 Dames QUALIF
10 DESCOUST VIRGINIE F 00:18:31 00:18:48 00:37:19 2 Dames QUALIF
11 BILLON MARGAUX F 00:17:54 00:19:28 00:37:22 2 Dames
12 CHEDOUTEAUD AURORE F 00:18:50 00:18:57 00:37:47 2 Dames
13 LEBEAU VIRGINIE F 00:18:52 00:18:56 00:37:48 2 Dames
14 LAMBERT JOELLE F 00:19:08 00:19:45 00:38:53 2 Dames
15 BAUDOUIN SARAH F 00:19:12 00:19:44 00:38:56 2 Dames
16 DESCOUST LUCIE F 00:18:47 00:20:12 00:38:59 2 Dames
17 FAVREAU SYLVIE F 00:19:38 00:20:08 00:39:46 2 Dames
18 ALAIN LAURINE F 00:20:15 00:20:20 00:40:35 2 Dames
19 AUVIN AURELIE F 00:20:27 00:21:18 00:41:45 2 Dames
20 HERVE ANNE-SOPHIE F 00:21:25 00:21:25 1 Dames
1 LECLERC VIVIEN H 00:11:39 00:12:29 00:24:08 2 Hommes QUALIF
2 GOUBAND BRICE H 00:12:07 00:12:10 00:24:17 2 Hommes QUALIF
3 ORTONNE GUILLAUME H 00:12:05 00:12:24 00:24:29 2 Hommes QUALIF
4 METAIS HUGUES H 00:12:01 00:12:28 00:24:29 2 Hommes QUALIF
5 MIMAULT DAMIEN H 00:12:10 00:12:20 00:24:30 2 Hommes QUALIF
6 CLOEREC FABIEN H 00:11:51 00:13:13 00:25:04 2 Hommes QUALIF
7 JEZEQUEL ANTHONY H 00:12:16 00:13:15 00:25:31 2 Hommes QUALIF
8 METAIS EDGAR H 00:12:23 00:13:09 00:25:32 2 Hommes QUALIF
9 PASQUIER GERMAIN H 00:12:22 00:13:12 00:25:34 2 Hommes QUALIF
10 COULAIS ALEXANDRE H 00:12:40 00:12:54 00:25:34 2 Hommes QUALIF
11 CHABAUTY MICKAEL H 00:12:43 00:12:59 00:25:42 2 Hommes QUALIF
12 COURGNEAU SYLVAIN H 00:12:52 00:13:10 00:26:02 2 Hommes QUALIF
13 BREMAUD ETIENNE H 00:13:08 00:13:14 00:26:22 2 Hommes QUALIF
14 ABAUX BENJAMIN H 00:13:12 00:13:13 00:26:25 2 Hommes QUALIF
15 FAULCON SIMON H 00:11:50 00:14:44 00:26:34 2 Hommes QUALIF
16 FILLAUX STEPHANE H 00:13:05 00:13:36 00:26:41 2 Hommes QUALIF
17 COURTOIS YOHANN H 00:13:18 00:13:41 00:26:59 2 Hommes QUALIF
18 ARNAUD-RAMON YOHANN H 00:13:05 00:13:58 00:27:03 2 Hommes QUALIF
19 KACED RIZKI H 00:13:27 00:13:50 00:27:17 2 Hommes QUALIF
20 GROLLIER SIMON H 00:13:07 00:14:15 00:27:22 2 Hommes QUALIF
21 COLLOT YANN H 00:12:52 00:14:31 00:27:23 2 Hommes
22 CLESSE ARNAUD H 00:13:33 00:13:53 00:27:26 2 Hommes
23 MERCIER CEDRIC H 00:13:04 00:14:28 00:27:32 2 Hommes
24 BOURDIER MICHEL H 00:13:42 00:13:58 00:27:40 2 Hommes
25 RIO GWENDAL H 00:13:22 00:14:27 00:27:49 2 Hommes
26 LAMOUR ROMAIN H 00:13:38 00:14:11 00:27:49 2 Hommes
27 GOURDY JULIEN H 00:12:57 00:15:08 00:28:05 2 Hommes
28 AUDOUIN VALENTIN H 00:13:28 00:14:59 00:28:27 2 Hommes
29 DENIS KEVIN H 00:14:12 00:14:28 00:28:40 2 Hommes
30 DAMANGE FLORIAN H 00:14:29 00:14:30 00:28:59 2 Hommes
31 ALAIN PASCAL H 00:14:25 00:14:34 00:28:59 2 Hommes
32 MAUZE EMMANUEL H 00:14:25 00:14:40 00:29:05 2 Hommes
33 DARRAS YOHANN H 00:14:08 00:15:01 00:29:09 2 Hommes
34 BERGEON VINCENT H 00:13:45 00:15:52 00:29:37 2 Hommes
35 PASCREAU JEROME H 00:14:30 00:15:18 00:29:48 2 Hommes
36 DECROCK CLEMENT H 00:14:43 00:15:18 00:30:01 2 Hommes
37 BERTEAUD MEHDI H 00:14:32 00:15:32 00:30:04 2 Hommes
38 BIENVENU GREGOIRE H 00:14:57 00:15:11 00:30:08 2 Hommes
39 VERGNAUD ALEXIS H 00:14:51 00:15:19 00:30:10 2 Hommes
40 VILLIER YANN H 00:14:39 00:15:31 00:30:10 2 Hommes
41 ALAIN MAEL H 00:14:57 00:15:14 00:30:11 2 Hommes
42 TORZINI VINCENT H 00:14:36 00:15:37 00:30:13 2 Hommes
43 DAMANGE YOHANN H 00:14:29 00:16:00 00:30:29 2 Hommes
44 CHATEAU JEAN-LUC H 00:15:01 00:15:44 00:30:45 2 Hommes
45 GIBOUREAU WILFRIED H 00:15:04 00:15:49 00:30:53 2 Hommes
46 POUZET ALEXANDRE H 00:14:04 00:17:17 00:31:21 2 Hommes
47 MEUNIER BENJAMIN H 00:15:01 00:16:30 00:31:31 2 Hommes
48 LAMIRAULT NATHAN H 00:15:33 00:16:02 00:31:35 2 Hommes
49 GABILLAT DAMIEN H 00:15:39 00:16:09 00:31:48 2 Hommes
50 VILLETTE STEPHANE H 00:15:16 00:16:34 00:31:50 2 Hommes
51 MIOT ANDREAS H 00:15:17 00:16:35 00:31:52 2 Hommes
52 GILET FRANCK H 00:16:11 00:16:25 00:32:36 2 Hommes
53 BUSSIERES CYRIL H 00:15:52 00:17:18 00:33:10 2 Hommes
54 MELOU GAETAN H 00:16:39 00:18:13 00:34:52 2 Hommes
55 MIGNERE RAPHAEL H 00:18:08 00:18:41 00:36:49 2 Hommes
56 CHARAUDEAU SEBASTIEN H 00:18:11 00:20:58 00:39:09 2 Hommes
57 THIREAU JULIEN H 00:15:47 00:15:47 1 Hommes
58 HERVE PIERRE H 00:18:18 00:18:18 1 Hommes
www.runchrono.fr logo RunChrono