| Nom Course | Classement | Dossard | NOM PRENOM | Temps Total | Classement Sexe | Classement Categorie | Classement Categorie Regroupées | Club | Vitesse Km/h | Allure Minute par Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature 17KM | 1 | 954 | CLISSON CLEMENT | 01h 08m 19s | 1-H | SE-H(1) | SE/M0-H(1) | 14.93 | 4min01s | |
| Course Nature 17KM | 4 | 979 | BOUHET BAPTISTE | 01h 16m 45s | 4-H | SE-H(4) | SE/M0-H(4) | 13.29 | 4min30s | |
| Course Nature 17KM | 6 | 894 | MARECHAL GEOFFREY | 01h 19m 11s | 6-H | SE-H(6) | SE/M0-H(6) | 12.88 | 4min39s | |
| Course Nature 17KM | 7 | 677 | PERROT ALEXIS | 01h 20m 37s | 7-H | SE-H(7) | SE/M0-H(7) | 12.65 | 4min44s | |
| Course Nature 17KM | 9 | 951 | FORMAL MYLAN | 01h 21m 59s | 9-H | SE-H(8) | SE/M0-H(8) | 12.44 | 4min49s | |
| Course Nature 17KM | 10 | 972 | BARDOT LOUIS | 01h 23m 51s | 10-H | SE-H(9) | SE/M0-H(9) | 12.16 | 4min55s | |
| Course Nature 17KM | 11 | 893 | GIRAUD GREGORY | 01h 23m 52s | 11-H | M1-H(1) | M1/M2-H(1) | 12.16 | 4min56s | |
| Course Nature 17KM | 13 | 950 | DEVERGE GILLES | 01h 25m 39s | 13-H | M5-H(1) | M5/M6-H(1) | 11.91 | 5min02s | |
| Course Nature 17KM | 15 | 966 | BEGOIN THEOPHILE | 01h 28m 54s | 15-H | JU-H(1) | JU-H(1) | 11.47 | 5min13s | |
| Course Nature 17KM | 16 | 666 | CHARRIER RAPHAEL | 01h 28m 58s | 16-H | M1-H(2) | M1/M2-H(2) | 11.46 | 5min14s | |
| Course Nature 17KM | 19 | 697 | PIGNON ANTOINE | 01h 31m 26s | 19-H | SE-H(11) | SE/M0-H(12) | 11.16 | 5min22s | |
| Course Nature 17KM | 26 | 897 | JARRIAU FLORINE | 01h 34m 18s | 2-F | SE-F(1) | SE/M0-F(1) | 10.82 | 5min32s | |
| Course Nature 17KM | 27 | 969 | BEGOIN VALENTIN | 01h 34m 22s | 25-H | SE-H(13) | SE/M0-H(14) | 10.81 | 5min33s | |
| Course Nature 17KM | 30 | 993 | DE BERU MALO | 01h 35m 56s | 27-H | SE-H(14) | SE/M0-H(15) | 10.63 | 5min38s | |
| Course Nature 17KM | 31 | 992 | GETTEN CAPUCINE | 01h 35m 57s | 4-F | SE-F(2) | SE/M0-F(2) | 10.63 | 5min38s | |
| Course Nature 17KM | 32 | 945 | ROBIN FRANCK | 01h 35m 59s | 28-H | M2-H(3) | M1/M2-H(7) | 10.63 | 5min38s | |
| Course Nature 17KM | 34 | 730 | BONIN ALEXANDRE | 01h 36m 33s | 30-H | M2-H(4) | M1/M2-H(8) | 10.56 | 5min40s | |
| Course Nature 17KM | 35 | 943 | FEULVARCH BAPTISTE | 01h 36m 44s | 31-H | SE-H(15) | SE/M0-H(16) | 10.54 | 5min41s | |
| Course Nature 17KM | 37 | 695 | COUSIN MAXIME | 01h 36m 59s | 32-H | SE-H(16) | SE/M0-H(17) | 10.52 | 5min42s | |
| Course Nature 17KM | 38 | 980 | BRUN BENOIT | 01h 37m 37s | 33-H | M2-H(5) | M1/M2-H(9) | 10.45 | 5min44s | |
| Course Nature 17KM | 39 | 703 | MARSAULT ALEXIS | 01h 38m 23s | 34-H | ES-H(1) | ES-H(1) | 10.37 | 5min47s | |
| Course Nature 17KM | 43 | 732 | SERVOUZE ELODIE | 01h 39m 41s | 7-F | M0-F(1) | SE/M0-F(3) | 10.23 | 5min51s | |
| Course Nature 17KM | 45 | 994 | GETTEN ARTHUR | 01h 39m 49s | 38-H | SE-H(18) | SE/M0-H(20) | 10.22 | 5min52s | |
| Course Nature 17KM | 53 | 674 | TORTORA CEDRIC | 01h 40m 47s | 44-H | M0-H(3) | SE/M0-H(21) | 10.12 | 5min55s | |
| Course Nature 17KM | 56 | 686 | MONNOT NELLY | 01h 41m 10s | 12-F | M4-F(2) | M3/M4-F(3) | 10.08 | 5min57s | |
| Course Nature 17KM | 57 | 970 | DE BRUYNE MAELYS | 01h 41m 43s | 13-F | SE-F(3) | SE/M0-F(4) | 10.03 | 5min59s | |
| Course Nature 17KM | 58 | 683 | NADEAU JULIEN | 01h 41m 56s | 45-H | M1-H(6) | M1/M2-H(12) | 10.01 | 5min59s | |
| Course Nature 17KM | 59 | 681 | GUILLOTEAU JULIE | 01h 42m 09s | 14-F | M2-F(4) | M1/M2-F(6) | 9.99 | 6min00s | |
| Course Nature 17KM | 62 | 948 | LOCHON TANGUY | 01h 42m 59s | 48-H | SE-H(19) | SE/M0-H(22) | 9.9 | 6min03s | |
| Course Nature 17KM | 63 | 668 | GUILLEMAND JULIEN | 01h 44m 36s | 49-H | SE-H(20) | SE/M0-H(23) | 9.75 | 6min09s | |
| Course Nature 17KM | 64 | 665 | POUGET MATHIS | 01h 44m 40s | 50-H | SE-H(21) | SE/M0-H(24) | 9.75 | 6min09s | |
| Course Nature 17KM | 65 | 712 | SAIVEAU FREDDY | 01h 45m 09s | 51-H | M2-H(8) | M1/M2-H(14) | 9.7 | 6min11s | |
| Course Nature 17KM | 68 | 977 | GUILBAUD JEROME | 01h 45m 17s | 54-H | M3-H(8) | M3/M4-H(12) | 9.69 | 6min11s | |
| Course Nature 17KM | 73 | 705 | FORMAL CAMILLE | 01h 46m 39s | 15-F | SE-F(4) | SE/M0-F(5) | 9.56 | 6min16s | |
| Course Nature 17KM | 75 | 710 | FOUGNOT MATHIS | 01h 47m 12s | 60-H | SE-H(24) | SE/M0-H(27) | 9.51 | 6min18s | |
| Course Nature 17KM | 76 | 962 | BOUEROUX MARION | 01h 47m 13s | 16-F | M0-F(2) | SE/M0-F(6) | 9.51 | 6min18s | |
| Course Nature 17KM | 77 | 901 | GALLAS GERALDINE | 01h 47m 25s | 17-F | M1-F(3) | M1/M2-F(7) | 9.5 | 6min19s | |
| Course Nature 17KM | 78 | 906 | LESUEUR ELINEAU LUCILE | 01h 47m 27s | 18-F | M1-F(4) | M1/M2-F(8) | 9.49 | 6min19s | |
| Course Nature 17KM | 80 | 974 | GAILLARD CLARA | 01h 47m 39s | 19-F | SE-F(5) | SE/M0-F(7) | 9.48 | 6min19s | |
| Course Nature 17KM | 81 | 975 | COULEAU PAUL | 01h 47m 42s | 62-H | SE-H(25) | SE/M0-H(28) | 9.47 | 6min20s | |
| Course Nature 17KM | 82 | 905 | CRIADO FERDINAND | 01h 47m 43s | 63-H | SE-H(26) | SE/M0-H(29) | 9.47 | 6min20s | |
| Course Nature 17KM | 83 | 672 | MORILLON VINCENT | 01h 48m 24s | 64-H | SE-H(27) | SE/M0-H(30) | 9.41 | 6min22s | |
| Course Nature 17KM | 85 | 701 | BONNIN BASTIEN | 01h 49m 42s | 66-H | M0-H(5) | SE/M0-H(32) | 9.3 | 6min27s | |
| Course Nature 17KM | 87 | 711 | PIERRE ALAIN | 01h 49m 46s | 68-H | M7-H(2) | M7/M8-H(2) | 9.29 | 6min27s | |
| Course Nature 17KM | 88 | 700 | LECOMPTE KEVIN | 01h 50m 01s | 69-H | SE-H(28) | SE/M0-H(33) | 9.27 | 6min28s | |
| Course Nature 17KM | 89 | 971 | ROUVREAU NICOLAS | 01h 50m 29s | 70-H | M3-H(10) | M3/M4-H(14) | 9.23 | 6min29s | |
| Course Nature 17KM | 90 | 949 | PORTERE MORGAN | 01h 50m 38s | 71-H | M1-H(7) | M1/M2-H(17) | 9.22 | 6min30s | |
| Course Nature 17KM | 91 | 717 | HOFFMANN NICOLAS | 01h 50m 38s | 72-H | SE-H(29) | SE/M0-H(34) | 9.22 | 6min30s | |
| Course Nature 17KM | 94 | 676 | CAILLAUD MAXIME | 01h 51m 41s | 74-H | SE-H(30) | SE/M0-H(35) | 9.13 | 6min34s | |
| Course Nature 17KM | 95 | 955 | GIRAUD NICOLAS | 01h 52m 17s | 75-H | M3-H(11) | M3/M4-H(15) | 9.08 | 6min36s | |
| Course Nature 17KM | 99 | 957 | REAU-BRECHERE ANTHONY | 01h 53m 38s | 78-H | ES-H(3) | ES-H(3) | 8.98 | 6min41s | |
| Course Nature 17KM | 100 | 985 | COLLON CORINNE | 01h 53m 40s | 22-F | M5-F(2) | M5/M6-F(2) | 8.97 | 6min41s | |
| Course Nature 17KM | 101 | 699 | CHANTELOUBE MANUELLA | 01h 54m 05s | 23-F | M1-F(6) | M1/M2-F(10) | 8.94 | 6min42s | |
| Course Nature 17KM | 102 | 691 | BARATON SYLVAIN | 01h 54m 06s | 79-H | M1-H(8) | M1/M2-H(19) | 8.94 | 6min42s | |
| Course Nature 17KM | 107 | 724 | BINIER MATHIEU | 01h 56m 13s | 81-H | M2-H(13) | M1/M2-H(21) | 8.78 | 6min50s | |
| Course Nature 17KM | 109 | 895 | MOTTE FLORA | 01h 57m 35s | 27-F | M0-F(4) | SE/M0-F(10) | 8.67 | 6min55s | |
| Course Nature 17KM | 110 | 680 | SUBLEN FLAVIEN | 01h 58m 15s | 83-H | SE-H(31) | SE/M0-H(36) | 8.63 | 6min57s | |
| Course Nature 17KM | 111 | 709 | LEZAY JUSTINE | 01h 58m 37s | 28-F | SE-F(7) | SE/M0-F(11) | 8.6 | 6min58s | |
| Course Nature 17KM | 112 | 737 | LEQUEUX ELODIE | 01h 58m 48s | 29-F | M0-F(5) | SE/M0-F(12) | 8.59 | 6min59s | |
| Course Nature 17KM | 114 | 675 | EPERANIA MAEVA | 01h 58m 50s | 31-F | M0-F(6) | SE/M0-F(14) | 8.58 | 6min59s | |
| Course Nature 17KM | 115 | 961 | PETIT ALEXIS | 01h 59m 02s | 84-H | SE-H(32) | SE/M0-H(37) | 8.57 | 7min00s | |
| Course Nature 17KM | 116 | 959 | LAMBERT KRISTELL | 01h 59m 41s | 32-F | M1-F(8) | M1/M2-F(13) | 8.52 | 7min02s | |
| Course Nature 17KM | 117 | 946 | WICHORSKI AUDE | 01h 59m 45s | 33-F | SE-F(9) | SE/M0-F(15) | 8.52 | 7min02s | |
| Course Nature 17KM | 118 | 968 | NOCENT EMILIE | 02h 00m 24s | 34-F | M1-F(9) | M1/M2-F(14) | 8.47 | 7min04s | |
| Course Nature 17KM | 119 | 942 | POTTIER EMMANUEL | 02h 00m 26s | 85-H | M4-H(5) | M3/M4-H(16) | 8.47 | 7min05s | |
| Course Nature 17KM | 120 | 944 | LAFAILLE GUY | 02h 01m 57s | 86-H | M7-H(3) | M7/M8-H(4) | 8.36 | 7min10s | |
| Course Nature 17KM | 121 | 682 | PAILLOUX MANON | 02h 03m 06s | 35-F | SE-F(10) | SE/M0-F(16) | 8.29 | 7min14s | |
| Course Nature 17KM | 122 | 967 | COLIN LYDIA | 02h 03m 10s | 36-F | M4-F(3) | M3/M4-F(4) | 8.28 | 7min14s | |
| Course Nature 17KM | 123 | 904 | MATHE EMMANUELLE | 02h 03m 15s | 37-F | M4-F(4) | M3/M4-F(5) | 8.28 | 7min15s | |
| Course Nature 17KM | 124 | 713 | HUET OLIVIER | 02h 03m 41s | 87-H | M3-H(12) | M3/M4-H(17) | 8.25 | 7min16s | |
| Course Nature 17KM | 127 | 729 | LAGARDE GAELLE | 02h 05m 14s | 40-F | M0-F(7) | SE/M0-F(17) | 8.14 | 7min22s | |
| Course Nature 17KM | 128 | 907 | MICHENAUD DAMIEN | 02h 06m 15s | 88-H | M1-H(9) | M1/M2-H(22) | 8.08 | 7min25s | |
| Course Nature 17KM | 129 | 692 | BERNARD LEANNE | 02h 06m 25s | 41-F | SE-F(11) | SE/M0-F(18) | 8.07 | 7min26s | |
| Course Nature 17KM | 130 | 719 | BERNARD OPHELIE | 02h 06m 35s | 42-F | SE-F(12) | SE/M0-F(19) | 8.06 | 7min26s | |
| Course Nature 17KM | 132 | 723 | TAULELLE LUCIE | 02h 07m 49s | 44-F | SE-F(13) | SE/M0-F(20) | 7.98 | 7min31s | |
| Course Nature 17KM | 133 | 722 | VERNIER MAXIME | 02h 07m 50s | 89-H | SE-H(33) | SE/M0-H(38) | 7.98 | 7min31s | |
| Course Nature 17KM | 135 | 684 | EQUEAULT DAVID | 02h 08m 46s | 91-H | M1-H(10) | M1/M2-H(23) | 7.92 | 7min34s | |
| Course Nature 17KM | 136 | 715 | Anonymisé | 02h 09m 41s | 45-F | M0-F(8) | SE/M0-F(21) | 7.87 | 7min37s | |
| Course Nature 17KM | 137 | 687 | CADORET FLORIE | 02h 13m 09s | 46-F | M0-F(9) | SE/M0-F(22) | 7.66 | 7min49s | |
| Course Nature 17KM | 138 | 685 | GRATREAU ELODIE | 02h 25m 28s | 47-F | SE-F(14) | SE/M0-F(23) | 7.01 | 8min33s | |
| Course Nature 17KM | 139 | 688 | GRATREAU LUCIE | 02h 25m 30s | 48-F | SE-F(15) | SE/M0-F(24) | 7.01 | 8min33s | |
| Course Nature 17KM | 140 | 981 | LEBAULT ETIENNE | 02h 27m 08s | 92-H | SE-H(34) | SE/M0-H(40) | 6.93 | 8min39s | |
| Course Nature 17KM | 141 | 976 | TRAN MARIE-FRANCE | 02h 30m 03s | 49-F | M1-F(12) | M1/M2-F(17) | 6.8 | 8min49s | |
| Course Nature 25KM | 2 | 1082 | SCAMPS ELIOTT | 01h 39m 38s | 2-H | SE-H(1) | SE/M0-H(1) | 15.06 | 3min59s | |
| Course Nature 25KM | 7 | 1033 | THIELIN JEROME | 01h 54m 31s | 7-H | M3-H(1) | M3/M4-H(1) | 13.1 | 4min34s | |
| Course Nature 25KM | 15 | 1070 | LAVERRE HUGUES | 02h 01m 05s | 14-H | M4-H(2) | M3/M4-H(6) | 12.39 | 4min50s | |
| Course Nature 25KM | 16 | 1095 | CATOIRE ANTOINE | 02h 01m 15s | 15-H | SE-H(3) | SE/M0-H(5) | 12.37 | 4min51s | |
| Course Nature 25KM | 17 | 1018 | GESLIN CLARA | 02h 01m 17s | 2-F | SE-F(2) | SE/M0-F(2) | 12.37 | 4min51s | |
| Course Nature 25KM | 21 | 1064 | FALLOURD ALEXANDRE | 02h 03m 15s | 19-H | M1-H(2) | M1/M2-H(5) | 12.17 | 4min55s | |
| Course Nature 25KM | 22 | 1006 | ALLARD-DUCHENE RONAN | 02h 03m 27s | 20-H | M0-H(3) | SE/M0-H(7) | 12.15 | 4min56s | |
| Course Nature 25KM | 28 | 1005 | COMPAGNON MAXIME | 02h 05m 45s | 25-H | SE-H(7) | SE/M0-H(11) | 11.93 | 5min01s | |
| Course Nature 25KM | 30 | 1075 | REAULT EMILIE | 02h 07m 02s | 4-F | M2-F(1) | M1/M2-F(1) | 11.81 | 5min04s | |
| Course Nature 25KM | 33 | 1079 | CAILLAUD JESSICA | 02h 09m 06s | 5-F | M1-F(1) | M1/M2-F(2) | 11.62 | 5min09s | |
| Course Nature 25KM | 39 | 1065 | GUYON AXEL | 02h 12m 13s | 33-H | SE-H(10) | SE/M0-H(14) | 11.35 | 5min17s | |
| Course Nature 25KM | 40 | 1008 | DANTON JORDAN | 02h 12m 29s | 34-H | SE-H(11) | SE/M0-H(15) | 11.32 | 5min17s | |
| Course Nature 25KM | 41 | 1069 | MIOT MAXIME | 02h 12m 37s | 35-H | M0-H(5) | SE/M0-H(16) | 11.31 | 5min18s | |
| Course Nature 25KM | 42 | 1009 | POUPIN VALENTIN | 02h 12m 56s | 36-H | SE-H(12) | SE/M0-H(17) | 11.28 | 5min19s | |
| Course Nature 25KM | 44 | 1004 | MORILLON ANTHONY | 02h 13m 41s | 38-H | SE-H(13) | SE/M0-H(18) | 11.22 | 5min20s | |
| Course Nature 25KM | 45 | 1010 | STENOU ALEXIS | 02h 13m 42s | 39-H | SE-H(14) | SE/M0-H(19) | 11.22 | 5min20s | |
| Course Nature 25KM | 46 | 1007 | NUSSARD BEATRICE | 02h 13m 58s | 7-F | M0-F(1) | SE/M0-F(4) | 11.2 | 5min21s | |
| Course Nature 25KM | 49 | 1037 | NAULET SYLVAIN | 02h 15m 03s | 41-H | M1-H(7) | M1/M2-H(10) | 11.11 | 5min24s | |
| Course Nature 25KM | 50 | 1080 | CAILLAUD SAMUEL | 02h 15m 11s | 42-H | M2-H(4) | M1/M2-H(11) | 11.1 | 5min24s | |
| Course Nature 25KM | 53 | 1012 | DUTHEIL LUCAS | 02h 16m 42s | 44-H | SE-H(15) | SE/M0-H(21) | 10.97 | 5min28s | |
| Course Nature 25KM | 54 | 1032 | ROUSSELOT MARION | 02h 23m 55s | 10-F | M0-F(2) | SE/M0-F(5) | 10.42 | 5min45s | |
| Course Nature 25KM | 56 | 1052 | AUBRY CHARLY | 02h 27m 25s | 46-H | M0-H(7) | SE/M0-H(22) | 10.18 | 5min53s | |
| Course Nature 25KM | 62 | 1054 | GILLON EMILE | 02h 28m 27s | 51-H | M0-H(9) | SE/M0-H(24) | 10.1 | 5min56s | |
| Course Nature 25KM | 63 | 1039 | VILA OLIVIER | 02h 28m 29s | 52-H | SE-H(16) | SE/M0-H(25) | 10.1 | 5min56s | |
| Course Nature 25KM | 64 | 1071 | MAINVILLE MARCEL | 02h 28m 35s | 53-H | M6-H(1) | M5/M6-H(3) | 10.1 | 5min56s | |
| Course Nature 25KM | 65 | 1066 | LEGENDRE REMY | 02h 28m 39s | 54-H | M0-H(10) | SE/M0-H(26) | 10.09 | 5min56s | |
| Course Nature 25KM | 66 | 1040 | GRANIER DAVID | 02h 28m 39s | 55-H | M3-H(8) | M3/M4-H(11) | 10.09 | 5min56s | |
| Course Nature 25KM | 73 | 1044 | BEZIADE ANTHONY | 02h 29m 34s | 59-H | M3-H(9) | M3/M4-H(14) | 10.03 | 5min58s | |
| Course Nature 25KM | 74 | 1057 | JUBERT BRUNO | 02h 29m 57s | 60-H | M5-H(3) | M5/M6-H(4) | 10 | 5min59s | |
| Course Nature 25KM | 76 | 1031 | MINGOT CHRISTOPHE | 02h 30m 10s | 62-H | M5-H(4) | M5/M6-H(5) | 9.99 | 6min00s | |
| Course Nature 25KM | 80 | 1019 | CHEZEAUX MATHEO | 02h 38m 39s | 64-H | ES-H(1) | ES-H(1) | 9.45 | 6min20s | |
| Course Nature 25KM | 81 | 1059 | PEREZ TONY | 02h 38m 59s | 65-H | SE-H(17) | SE/M0-H(27) | 9.43 | 6min21s | |
| Course Nature 25KM | 86 | 1041 | CATREVAUX BENJAMIN | 02h 41m 32s | 67-H | M2-H(12) | M1/M2-H(20) | 9.29 | 6min27s | |
| Course Nature 25KM | 87 | 1003 | MAUX AURELIEN | 02h 43m 30s | 68-H | M1-H(9) | M1/M2-H(21) | 9.17 | 6min32s | |
| Course Nature 25KM | 89 | 1072 | ACHARD SABRINA | 02h 45m 29s | 20-F | M2-F(4) | M1/M2-F(7) | 9.06 | 6min37s | |
| Course Nature 25KM | 90 | 1078 | CORONAS STEPHANE | 02h 46m 54s | 70-H | M2-H(13) | M1/M2-H(22) | 8.99 | 6min40s | |
| Course Nature 25KM | 91 | 1036 | DESB DIDIER | 02h 54m 47s | 71-H | M6-H(2) | M5/M6-H(6) | 8.58 | 6min59s | |
| Course Nature 9KM | 2 | 229 | DENOUE LOUIS | 32m 30s | 2-H | SE-H(1) | SE/M0-H(1) | 16.62 | 3min36s | |
| Course Nature 9KM | 4 | 10 | LEBEAU PIERRE | 33m 16s | 4-H | SE-H(2) | SE/M0-H(2) | 16.23 | 3min41s | |
| Course Nature 9KM | 5 | 161 | ROBRETEAU ALEXANDRE | 34m 15s | 5-H | M3-H(2) | M3/M4-H(2) | 15.77 | 3min48s | |
| Course Nature 9KM | 6 | 143 | CHARRUYER DAVID | 34m 20s | 6-H | M2-H(1) | M1/M2-H(1) | 15.73 | 3min48s | |
| Course Nature 9KM | 7 | 28 | LEFEUVRE MATHIS | 34m 26s | 7-H | ES-H(2) | ES-H(2) | 15.68 | 3min49s | |
| Course Nature 9KM | 8 | 182 | CORMONT HUGO | 34m 32s | 8-H | ES-H(3) | ES-H(3) | 15.64 | 3min50s | |
| Course Nature 9KM | 10 | 66 | ANTIGNY LEOPOLD | 35m 05s | 10-H | JU-H(1) | JU-H(1) | 15.39 | 3min53s | |
| Course Nature 9KM | 14 | 67 | BOUCHET BAPTISTE | 35m 50s | 13-H | CA-H(1) | CA-H(1) | 15.07 | 3min58s | |
| Course Nature 9KM | 18 | 102 | LHUILLIER MATHIS | 36m 27s | 17-H | CA-H(2) | CA-H(2) | 14.81 | 4min03s | |
| Course Nature 9KM | 19 | 232 | MESMIN MIGUEL | 36m 32s | 18-H | M3-H(3) | M3/M4-H(3) | 14.78 | 4min03s | |
| Course Nature 9KM | 21 | 6 | ROCHEREAU LEO | 36m 44s | 20-H | ES-H(4) | ES-H(4) | 14.7 | 4min04s | |
| Course Nature 9KM | 24 | 2 | MOIGNER CELINE | 37m 40s | 3-F | M0-F(1) | SE/M0-F(3) | 14.34 | 4min11s | |
| Course Nature 9KM | 25 | 129 | DOYEN VINCENT | 37m 45s | 22-H | M3-H(4) | M3/M4-H(4) | 14.3 | 4min11s | |
| Course Nature 9KM | 26 | 238 | COLLOT YANN | 37m 55s | 23-H | M1-H(2) | M1/M2-H(5) | 14.24 | 4min12s | |
| Course Nature 9KM | 28 | 157 | CHASSAT MARION | 38m 26s | 4-F | SE-F(3) | SE/M0-F(4) | 14.05 | 4min16s | |
| Course Nature 9KM | 34 | 1 | PERRONNET BENOIT | 39m 13s | 30-H | M2-H(5) | M1/M2-H(7) | 13.77 | 4min21s | |
| Course Nature 9KM | 35 | 217 | MAILLET ANTOINE | 39m 19s | 31-H | SE-H(4) | SE/M0-H(5) | 13.73 | 4min22s | |
| Course Nature 9KM | 36 | 187 | HUYGHE PIERRE | 39m 27s | 32-H | M1-H(3) | M1/M2-H(8) | 13.69 | 4min23s | |
| Course Nature 9KM | 37 | 118 | BRUNET CEDRIC | 39m 48s | 33-H | M2-H(6) | M1/M2-H(9) | 13.57 | 4min25s | |
| Course Nature 9KM | 39 | 153 | DEFORGES TEDDY | 40m 14s | 34-H | SE-H(5) | SE/M0-H(6) | 13.42 | 4min28s | |
| Course Nature 9KM | 44 | 241 | FROUX JEAN FRANCOIS | 40m 49s | 38-H | M7-H(1) | M7/M8-H(1) | 13.23 | 4min32s | |
| Course Nature 9KM | 46 | 56 | ROBERT KILLIAN | 41m 04s | 40-H | SE-H(7) | SE/M0-H(9) | 13.15 | 4min33s | |
| Course Nature 9KM | 49 | 147 | BRUNETEAU YOHANN | 41m 21s | 42-H | M2-H(8) | M1/M2-H(11) | 13.06 | 4min35s | |
| Course Nature 9KM | 50 | 205 | TOUZEAU FABRICE | 41m 23s | 43-H | M3-H(6) | M3/M4-H(7) | 13.05 | 4min35s | |
| Course Nature 9KM | 51 | 225 | LAFLEUR MELISSA | 41m 25s | 8-F | SE-F(6) | SE/M0-F(7) | 13.04 | 4min36s | |
| Course Nature 9KM | 52 | 148 | DURAND TAO | 41m 31s | 44-H | JU-H(4) | JU-H(4) | 13.01 | 4min36s | |
| Course Nature 9KM | 53 | 59 | NORMAND NICOLAS | 41m 33s | 45-H | M1-H(4) | M1/M2-H(12) | 13 | 4min37s | |
| Course Nature 9KM | 54 | 221 | MORELL BENJAMIN | 41m 34s | 46-H | M1-H(5) | M1/M2-H(13) | 12.99 | 4min37s | |
| Course Nature 9KM | 56 | 133 | RONGIERAS JEROME | 41m 42s | 48-H | M2-H(9) | M1/M2-H(14) | 12.95 | 4min38s | |
| Course Nature 9KM | 57 | 150 | PASQUEREAU MARTIN | 41m 43s | 49-H | M0-H(3) | SE/M0-H(11) | 12.94 | 4min38s | |
| Course Nature 9KM | 60 | 200 | MAILLET JUSTINE | 42m 39s | 11-F | SE-F(7) | SE/M0-F(9) | 12.66 | 4min44s | |
| Course Nature 9KM | 61 | 218 | VOULTOURY MARIUS | 42m 45s | 50-H | ES-H(7) | ES-H(7) | 12.63 | 4min45s | |
| Course Nature 9KM | 62 | 15 | MARTIN DYLAN | 42m 51s | 51-H | ES-H(8) | ES-H(8) | 12.6 | 4min45s | |
| Course Nature 9KM | 63 | 178 | LEPELTIER MAEL | 42m 56s | 52-H | ES-H(9) | ES-H(9) | 12.58 | 4min46s | |
| Course Nature 9KM | 66 | 61 | ERAUD CLARA | 44m 00s | 12-F | SE-F(8) | SE/M0-F(10) | 12.27 | 4min53s | |
| Course Nature 9KM | 67 | 60 | ERAUD SARAH | 44m 00s | 13-F | CA-F(2) | CA-F(2) | 12.27 | 4min53s | |
| Course Nature 9KM | 71 | 9 | MATHEU PAUL | 44m 32s | 57-H | M0-H(4) | SE/M0-H(12) | 12.13 | 4min56s | |
| Course Nature 9KM | 72 | 103 | RICOUSSE THOMAS | 44m 34s | 58-H | M0-H(5) | SE/M0-H(13) | 12.12 | 4min57s | |
| Course Nature 9KM | 73 | 27 | CHAUVET EMILIE | 44m 39s | 15-F | M1-F(1) | M1/M2-F(2) | 12.09 | 4min57s | |
| Course Nature 9KM | 74 | 226 | VOISIN AUDREY | 44m 40s | 16-F | M0-F(3) | SE/M0-F(11) | 12.09 | 4min57s | |
| Course Nature 9KM | 75 | 209 | POUPIN RAPHAELLE | 44m 42s | 17-F | SE-F(9) | SE/M0-F(12) | 12.08 | 4min58s | |
| Course Nature 9KM | 76 | 78 | GAILLARD EDDY | 44m 48s | 59-H | SE-H(9) | SE/M0-H(14) | 12.05 | 4min58s | |
| Course Nature 9KM | 80 | 25 | CALAME NOEMIE | 45m 12s | 21-F | M0-F(4) | SE/M0-F(14) | 11.95 | 5min01s | |
| Course Nature 9KM | 81 | 177 | BOULAIN GERALD | 45m 19s | 60-H | M4-H(2) | M3/M4-H(10) | 11.92 | 5min02s | |
| Course Nature 9KM | 82 | 189 | AUBREE XAVIER | 45m 22s | 61-H | M2-H(11) | M1/M2-H(17) | 11.9 | 5min02s | |
| Course Nature 9KM | 83 | 117 | GRIS JOEL | 45m 23s | 62-H | M5-H(5) | M5/M6-H(5) | 11.9 | 5min02s | |
| Course Nature 9KM | 84 | 119 | MARTIN MARGOT | 45m 23s | 22-F | ES-F(1) | ES-F(1) | 11.9 | 5min02s | |
| Course Nature 9KM | 85 | 249 | DE GUENYVEAU REYNOLD | 45m 26s | 63-H | SE-H(10) | SE/M0-H(15) | 11.89 | 5min02s | |
| Course Nature 9KM | 86 | 40 | PROUX LAURENT | 45m 27s | 64-H | SE-H(11) | SE/M0-H(16) | 11.88 | 5min03s | |
| Course Nature 9KM | 90 | 70 | LEFEUVRE STEPHANE | 45m 36s | 67-H | M2-H(12) | M1/M2-H(19) | 11.84 | 5min04s | |
| Course Nature 9KM | 91 | 174 | GUITET LEO | 45m 41s | 68-H | SE-H(12) | SE/M0-H(17) | 11.82 | 5min04s | |
| Course Nature 9KM | 93 | 139 | ASENSIO LOLA | 45m 58s | 24-F | SE-F(11) | SE/M0-F(16) | 11.75 | 5min06s | |
| Course Nature 9KM | 96 | 197 | FRADET DAMIEN | 46m 28s | 72-H | M1-H(9) | M1/M2-H(22) | 11.62 | 5min09s | |
| Course Nature 9KM | 98 | 206 | PICOSSON ADELE | 46m 38s | 25-F | SE-F(12) | SE/M0-F(17) | 11.58 | 5min10s | |
| Course Nature 9KM | 99 | 202 | PICOSSON AGATHE | 46m 38s | 26-F | SE-F(13) | SE/M0-F(18) | 11.58 | 5min10s | |
| Course Nature 9KM | 100 | 216 | MAILLET FLORINE | 46m 40s | 27-F | SE-F(14) | SE/M0-F(19) | 11.57 | 5min11s | |
| Course Nature 9KM | 101 | 214 | LAPORTE FLORIAN | 46m 42s | 74-H | SE-H(13) | SE/M0-H(20) | 11.56 | 5min11s | |
| Course Nature 9KM | 102 | 21 | LAGRANGE GUILLAUME | 46m 45s | 75-H | M1-H(10) | M1/M2-H(23) | 11.55 | 5min11s | |
